| Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Ancona | Serie C | 20 | 3 | |
| 1962 | Padova | Serie B | 2 | 0 | |
| 1961 | Mestre | Serie C | 25 | 6 | |
| 1959 | Padova | Serie A | 1 | 0 | |
| 1958 | Padova | Serie A | 2 | 0 |
| Nazionalità | |
|---|---|
| Ruolo | Centrocampista |
| Presenze | 50 |
| Gol fatti | 9 |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita |
| Campionato | Presenze | Gol |
|---|---|---|
| Serie A | 3 | 0 |
| Serie B | 2 | 0 |
| Serie C | 45 | 9 |